哪一款,最適合你?
選擇想了解的產品,將屏幕、結構與日常用途放在一起比較。
左右滑動,查看完整比較。
| 選擇適合你的生活位置 | ![]() Day 7床頭音響 了解產品 | ![]() Home 10家居大屏音響 了解產品 | ![]() Studio 12桌面音樂中樞 了解產品 | ![]() Panel 15壁掛家居中控 了解產品 |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕 | 7 吋 | 10 吋 | 12.1 吋 | 15.6 吋 |
| 顯示規格 | 1024 × 600 | 1280 × 800 | 1280 × 800 | 1920 × 1080 |
| 畫面比例 | 128:75 | 16:10 | 16:10 | 16:9 |
| 適合位置 | 床頭、書桌 | 客廳、餐邊櫃 | 書房、聆聽空間 | 玄關、客廳牆面 |
| 機身形式 | 圓角桌面機身 | 後傾楔形機身 | 寬幅桌面音箱 | 壁掛平面機身 |
| 音箱配置 | 前置織物音箱 | 前置音箱底座 | 左右分區揚聲器 | 下置提示揚聲器 |
| 操作方式 | 觸控、頂部實體按鈕 | 觸控、側面音量旋鈕 | 觸控、頂部音量旋鈕 | 觸控、側面實體按鍵 |
| 日常功能 | 音樂 · 時鐘與天氣 計時器 · 家居情境 | 音樂 · 時鐘與天氣 計時器 · 家居情境 | 音樂 · 時鐘與天氣 計時器 · 家居情境 | 音樂 · 時鐘與天氣 計時器 · 家居情境 |
| 親手體驗 | 體驗 Home OS | 體驗 Home OS | 體驗 Home OS | 體驗 Home OS |







